AKTUALNE KURSY WALUT (Hurtowe)
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
|
EUR | EURO | 4,1900 | 4,2500 |
|
USD | Dolar amerykański | 3,5900 | 3,7400 |
|
CAD | Dolar kanadyjski | 2,5200 | 2,6200 |
|
GBP | Funt brytyjski | 4,7200 | 4,8000 |
|
CHF | Frank szwajcarski | 4,4900 | 4,5900 |
|
CZK | Korona czeska | 0,1700 | 0,1760 |
|
SEK | Korona szwedzka | 0,3300 | 0,4000 |
|
DKK | Korona duńska | 0,5000 | 0,5900 |
|
NOK | Korona norweska | 0,3200 | 0,3800 |
|
AUD | Dolar australijski | 2,3000 | 2,4000 |
Aktualizacja: 2025-11-12, godz: 15:39
* Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Ceny hurtowe obowiązują od 1000 sztuk.
