AKTUALNE KURSY WALUT (Hurtowe)
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
|
EUR | EURO | 4,1900 | 4,2500 |
|
USD | Dolar amerykański | 3,5400 | 3,6900 |
|
CAD | Dolar kanadyjski | 2,5500 | 2,6500 |
|
GBP | Funt brytyjski | 4,8200 | 4,9000 |
|
CHF | Frank szwajcarski | 4,5300 | 4,6300 |
|
CZK | Korona czeska | 0,1700 | 0,1760 |
|
SEK | Korona szwedzka | 0,3000 | 0,5000 |
|
DKK | Korona duńska | 0,4800 | 0,6000 |
|
NOK | Korona norweska | 0,3000 | 0,4900 |
|
AUD | Dolar australijski | 2,5200 | 2,6200 |
Aktualizacja: 2026-05-08, godz: 10:02
* Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Ceny hurtowe obowiązują od 1000 sztuk.
