Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
EUR | EURO | 4,2300 | 4,2900 | |
USD | Dolar amerykański | 4,1000 | 4,2000 | |
CAD | Dolar kanadyjski | 2,8000 | 2,9000 | |
GBP | Funt brytyjski | 5,0000 | 5,0900 | |
CHF | Frank szwajcarski | 4,4600 | 4,5600 | |
CZK | Korona czeska | 0,1610 | 0,1760 | |
SEK | Korona szwedzka | 0,3000 | 0,3800 | |
DKK | Korona duńska | 0,4000 | 0,6200 | |
NOK | Korona norweska | 0,3000 | 0,4100 | |
AUD | Dolar australijski | 2,4800 | 2,5800 |
Aktualizacja: 2025-01-14, godz: 15:55
* Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Ceny hurtowe obowiązują od 1000 sztuk.