AKTUALNE KURSY WALUT (Hurtowe)
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
|
EUR | EURO | 4,2500 | 4,3200 |
|
USD | Dolar amerykański | 3,6600 | 3,8100 |
|
CAD | Dolar kanadyjski | 2,5800 | 2,6800 |
|
GBP | Funt brytyjski | 4,9600 | 5,0400 |
|
CHF | Frank szwajcarski | 4,5200 | 4,6200 |
|
CZK | Korona czeska | 0,1700 | 0,1820 |
|
SEK | Korona szwedzka | 0,3000 | 0,5000 |
|
DKK | Korona duńska | 0,4800 | 0,6000 |
|
NOK | Korona norweska | 0,3000 | 0,4900 |
|
AUD | Dolar australijski | 2,5400 | 2,6400 |
Aktualizacja: 2026-08-10, godz: 15:52
* Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Ceny hurtowe obowiązują od 1000 sztuk.
