AKTUALNE KURSY WALUT (Hurtowe)
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
|
EUR | EURO | 4,1700 | 4,2300 |
|
USD | Dolar amerykański | 3,4900 | 3,6400 |
|
CAD | Dolar kanadyjski | 2,5200 | 2,6200 |
|
GBP | Funt brytyjski | 4,7700 | 4,8500 |
|
CHF | Frank szwajcarski | 4,5300 | 4,6300 |
|
CZK | Korona czeska | 0,1700 | 0,1760 |
|
SEK | Korona szwedzka | 0,3300 | 0,4000 |
|
DKK | Korona duńska | 0,5000 | 0,5900 |
|
NOK | Korona norweska | 0,3200 | 0,3800 |
|
AUD | Dolar australijski | 2,4200 | 2,5200 |
Aktualizacja: 2026-02-13, godz: 12:41
* Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Ceny hurtowe obowiązują od 1000 sztuk.
